Bank
Besonderheiten
Zinsen
Jahresgebühr/Bonus
zum Anbieter
Bank
Testsieger 12/2024
Besonderheiten
- kostenlose EC- und Kreditkarte
- hohe Einlagensicherung
- Barabhebung jederzeit möglich
- Girokonto jederzeit kündbar
Zinsen
10,85 %
Dispozins0,00 %
HabenzinsJahresgebühr/Bonus
- Kontogebühr: 0 €
- Kreditkartengebühr: 0 €
- Bonus im 1. Jahr: bis zu 770€
Produktdetails
20 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile
Kontoentgelt: | kostenfrei ab 500 € Geldeingang im Monat oder für alle unter 21, ansonsten 3,90 € pro Monat |
EC-Karte: | kostenfrei |
Kreditkarte: | kostenfrei |
Habenzins: | 0,00 % |
Dispozins: | 10,85 % |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Bargeldversorgung: | 50 € Startbonus + bis zu 720 € für Weiterempfehlungen |
Bonus: | „paydirekt“ kostenlos online und mobil bezahlen |
Kontozugriff: | Online-Banking, Mobil-Banking |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- kostenlose EC-Karte
- günstiger Dispozins
- hohe Sicherheit
- mit Apple Pay
Zinsen
7,17 %
Dispozins0,00 %
HabenzinsJahresgebühr/Bonus
- Kontogebühr: 0 €
- Kreditkartengebühr: 0 €
- Bonus im 1. Jahr: bis zu 500 €
Produktdetails
6 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile
Kontoentgelt: | kostenlos bei mind. 700€ Geldeingang im Monat. Sonst 3,90 € monatlich |
EC-Karte: | kostenfrei |
Kreditkarte: | kostenlos im 1. Jahr und weiterhin ab 4.000 € jährlichem Warenumsatz, sonst 29,90 € pro Jahr |
Habenzins: | 0,0 % |
Dispozins: | 7,17 % |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Bargeldversorgung: | an Automaten der Sparkasse kostenfrei |
Bonus: | 100 € Prämie bei der Kontoeröffnung + bis zu 400 € für Empfehlungen |
Kontozugriff: | Online-Banking |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- kostenlose Visa Debitkarte
- ohne Mindesteingang
- günstiger Dispozins
- viele Aktionen & Rabatte
Zinsen
6,58 %
Dispozins0,00 %
HabenzinsJahresgebühr/Bonus
- Kontogebühr: 0 €
- Kreditkartengebühr: 0 €
- Bonus im 1. Jahr: bis zu 100 €
Produktdetails
22 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile
Kontoentgelt: | kostenfrei |
Debitkarte: | kostenfrei |
EC-Karte: | 0,99 € |
Kreditkarte: | 2,49 € |
Habenzins: | 0,00 % |
Dispozins: | 6,58 % mit Aktivstatus, ansonsten 7,18 % |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Bargeldversorgung: | kostenfrei |
Bonus: | bis zu 100 € Bonus für Weiterempfehlungen |
Kontozugriff: | Online-Banking |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- Girocard optional hinzubuchbar
- kostenlose Kreditkarte
- Barabhebung jederzeit möglich
- Girokonto jederzeit kündbar
Zinsen
6,99 %
Dispozins0,00 %
HabenzinsJahresgebühr/Bonus
- Kontogebühr: 0 €
- Kreditkartengebühr: 0 €
- Bonus im 1. Jahr: bis zu 100 €
Produktdetails
8 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile
Kontoentgelt: | kostenlos für alle unter 28 sowie bei monatlichem Geldeingang von mindestens 700€. Sonst 4,90€ monatlich. |
Girokarte: | optional - 0,99 € pro Monat |
Kreditkarte: | kostenfrei |
Habenzins: | 0,00 % |
Dispozins: | 6,99 % |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Bargeldversorgung: | an 90 Prozent der Geldautomaten in Deutschland kostenfrei |
Bonus: | bis zu 100 € für Weiterempfehlungen |
Kontozugriff: | Online-Banking |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- kostenlose EC-Karte
- renommierte Bank
- Vorteile für Neukunden
- verschiedene Konten
Zinsen
10,55 %
Dispozins0,01 %
HabenzinsJahresgebühr/Bonus
- Kontogebühr: 0 €
- Kreditkartengebühr: 29 €
- Bonus im 1. Jahr: bis zu 300 €
Produktdetails
16 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile
Kontoentgelt: | 1,90 €, für Studenten und Auszubildende kostenlos |
EC-Karte: | kostenfrei |
Kreditkarte: | 29,00 € |
Habenzins: | 0,01 % |
Dispozins: | 10,55 % |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Bargeldversorgung: | kostenlos an 9.000 Automaten der Cash Group |
Kontozugriff: | Online-Banking, Telefon-Banking, Mobil-Banking |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- kostenlose EC-Karte
- verschiedene Kontoarten
- Barabhebung jederzeit möglich
- Girokonto jederzeit kündbar
Zinsen
7,47 %
Dispozins0,00 %
HabenzinsJahresgebühr/Bonus
- Kontogebühr: 0 €
- Kreditkartengebühr: 0 €
- Bonus im 1. Jahr: 0 €
Produktdetails
13 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile
Kontoentgelt: | kostenfrei (Bei monatlichem Gehaltseingang ab 600€ oder einer Einlage ab 10.000€, sonst 3,95€ pro Monat.) |
EC-Karte: | kostenfrei |
Kreditkarte: | kostenfrei |
Habenzins: | 0,00 % |
Dispozins: | 7,47 % |
Überziehungszins: | 7,47 % |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Bargeldversorgung: | mit der Girocard kostenfrei |
Kontozugriff: | Online-Banking |
zum Anbieter